执行官拖拉机
法玛尔系列
模型 | 描述 |
75A | 总马力:74马力 PTO马力:60马力 查看更多详细信息 |
110A | 总马力:110马力 动力马力:92马力 查看更多详细信息 |
120A | 总马力:119马力 动力马力:102马力 查看更多详细信息 |
115A | 总马力:120马力 PTO马力:100马力 查看更多详细信息 |
130A | 发动机马力:130马力 动力马力:112马力 查看更多详细信息 |
140A | 发动机马力:139马力 动力马力:118马力 查看更多详细信息 |
30A | 马力:35 - 40马力 查看更多详细信息 |
35A | 总马力:32马力| 24千瓦 PTO马力:35马力| 26千瓦 查看更多详细信息 |
40A | 总马力:36马力| 27千瓦 PTO马力:40马力| 30千瓦 查看更多详细信息 |
50A | 总马力:53马力| 39马力.5 kW PTO马力:45马力| 34千瓦 查看更多详细信息 |
55A | 总马力:54马力 传动:8 × 8机械传动,12 × 12动力传动或12 × 12带爬行器传动 查看更多详细信息 |
60A | 总马力:60马力| 45千瓦 功率:51马力/ 38千瓦 查看更多详细信息 |
70A | 总马力:70马力| 52千瓦 功率:62马力| 46千瓦 查看更多详细信息 |
MAXXUM系列
模型 | 描述 |
115 | 发动机:4.5L Tier 4B/Final带选择性催化还原(SCR)额定PTO HP: 95 HP 最大提升HP: 145 HP 变速箱-基础:16 X 16 25英里/小时| 40公里/小时半动力换挡 查看更多详细信息 |
125 | 发动机:4.5L Tier 4 B/Final带选择性催化还原(SCR)额定PTO HP: 105 HP 最大提升HP: 155 HP 变速箱-基础:16 X 16 25英里/小时| 40公里/小时半动力换挡 查看更多详细信息 |
135 | 发动机:4.5L Tier 4 B/Final带选择性催化还原(SCR)额定PTO HP: 110 HP 最大提升HP: 169 HP 变速箱-基础:16 X 16 25英里/小时| 40公里/小时半动力换挡 查看更多详细信息 |
145 | 发动机:4.5L Tier 4 B/Final带选择性催化还原(SCR)额定PTO HP: 120 HP 最大增压HP: 175 HP 变速箱-基础:16 X 16 25英里/小时| 40公里/小时半动力换挡 查看更多详细信息 |
150 | 引擎:6.7L Tier 4b /末级选择性催化还原(SCR) 最大增压HP: 175 HP 变速箱-基础:16 X 16 25英里/小时| 40公里/小时半动力换挡 查看更多详细信息 |
彪马系列
模型 | 描述 |
150 | 马力:150-240马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
150年废 | 马力:150-240马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
165 | 马力:210马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
165年废 | 马力:210马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
185 | 马力:185马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
185年废 | 马力:185马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
200 | 马力:200马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
200年废 | 马力:200马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
220 | 马力:220马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
220年废 | 马力:220马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
240年废 | 马力:240马力 FPT引擎:6.7 L 查看更多详细信息 |
STEIGER系列
模型 | 描述 |
370 | 引擎:8.7 L Tier 4 B/Final 最大发动机马力:370马力 PTO功率:311马力 查看更多详细信息 |
420 | 引擎:12.9 L Tier 4 B/Final 最大引擎马力:420马力 动力:355马力 查看更多详细信息 |
470 | 引擎:12.9 L Tier 4 B/Final 最大发动机马力:517马力 动力:405马力 查看更多详细信息 |
500 | 引擎:12.9 L Tier 4 B/Final 最大发动机马力:500马力 PTO功率:435马力 查看更多详细信息 |
540 | 引擎:12.9 L Tier 4 B/Final 最大引擎马力:605马力 动力:473马力 查看更多详细信息 |
580 | 引擎:12.9 L Tier 4 B/Final 最大发动机马力:638马力 动力:473马力 查看更多详细信息 |
620 | 引擎:12.9 L Tier 4 B/Final 最大发动机马力:682马力 动力:473马力 查看更多详细信息 |
斯泰格刮板系列
看到你喜欢的东西了吗?
我们出租各种类型的重型汽车, 承包商和建筑设备-从小型动力清洗机到装载机设备到崎岖地形起重机.